Equipos de bombeo solar sumergible, inversores Growatt, grupos electrógenos, boyeros y maquinaria agrícola con cotización transparente de lista oficial a $ 1.520 ARS / USD.
| Categoría / Indicador de Arroz | Cotización | Mercado de Referencia | Estado |
|---|---|---|---|
| Arroz Cáscara Largo Fino 50/8 Bolsa 50kg · Calidad Estándar Litoral | $ 28.120 ARS | Mercado Nacional (Entre Ríos / Corrientes) | Vigente |
| Arroz Cáscara Largo Doble Bolsa 50kg · Selección Especial | $ 31.450 ARS | Mercado Nacional Litoral | Vigente |
| Arroz Elaborado 100% Litoral Precio por Kilo Consumo Directo | $ 988 ARS / kg | Mercado de Consumo Litoral | Vigente |
| Cotización FOB Exportación Precio por Tonelada Granel / Bolsa | $ 680.00 USD / Ton | Puerto Concepción del Uruguay / BsAs | Vigente |
| Cotización FAS Teórica Molino Precio por Tonelada Puesto en Planta | $ 560.00 USD / Ton | Molinos Entre Ríos (SIBER) | Vigente |
| Índice CEPEA/ESALQ Brasil Saco 50kg em casca (R$ 118 BRL) | $ 26.850 ARS | Rio Grande do Sul / Brasil | Vigente |
La implementación de kits de bombeo solar FIASA® permite la extracción constante de agua subterránea sin consumo de combustible ni dependencia de la red eléctrica en campos aislados.
Análisis de la demanda internacional del arroz cáscara largo fino 50/8 y comportamiento de cotizaciones teóricas en molinos de Entre Ríos y Corrientes frente al índice CEPEA Brasil.
Los inversores Growatt con monitoreo WiFi integrado permiten gestionar la energía solar con bancos de baterías de litio y gel, asegurando suministro ininterrumpido en instalaciones rurales.